Comparez les aliments pour les chevaux
Utilisez l’outil de comparaison d’aliments de Mad Barn pour comparer les profils nutritionnels de différents produits équins et élaborer le régime alimentaire optimal répondant aux besoins de votre cheval.

Utilisez l’outil de comparaison d’aliments de Mad Barn pour comparer les profils nutritionnels de différents produits équins et élaborer le régime alimentaire optimal répondant aux besoins de votre cheval.

Vous vous demandez si la ration de votre cheval repond a ses besoins nutritionnels? Utilisez le calculateur de nutrition pour reperer les carences et equilibrer la ration.
| Outil de comparaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aliment #1 | ![]() Aliment #2 | ![]() Aliment #3 | ||||
| Coût quotidien | -- | -- | -- | |||
| Taux d’alimentation | -- | -- | -- | |||
| Énergie digestible | -- | -- | -- | |||
| Protéines | -- | -- | -- | |||
| Gras | -- | -- | -- | |||
| Fibre | -- | -- | -- | |||
| HCNS | -- | -- | -- | |||
| Macro minéraux | ||||||
| Calcium | -- | -- | -- | |||
| Phosphore | -- | -- | -- | |||
| Sodium | -- | -- | -- | |||
| Chlorure | -- | -- | -- | |||
| Potassium | -- | -- | -- | |||
| Magnésium | -- | -- | -- | |||
| Soufre | -- | -- | -- | |||
| Oligo-éléments | ||||||
| Cobalt | -- | -- | -- | |||
| Cuivre | -- | -- | -- | |||
| Iode | -- | -- | -- | |||
| Fer | -- | -- | -- | |||
| Manganèse | -- | -- | -- | |||
| Zinc | -- | -- | -- | |||
| Sélénium | -- | -- | -- | |||
| Vitamines | ||||||
| Vitamine A | -- | -- | -- | |||
| Vitamine D | -- | -- | -- | |||
| Vitamine E | -- | -- | -- | |||
| Thiamine | -- | -- | -- | |||
| Riboflavine | -- | -- | -- | |||
| Biotine | -- | -- | -- | |||
| Folate | -- | -- | -- | |||
| Niacine | -- | -- | -- | |||
| Acide pantothénique | -- | -- | -- | |||
| Pyridoxine | -- | -- | -- | |||
| Vitamine B12 | -- | -- | -- | |||
| Choline | -- | -- | -- | |||
| Vitamine K3 | -- | -- | -- | |||
| Vitamine C | -- | -- | -- | |||
| Protéines | ||||||
| Protéine brute | -- | -- | -- | |||
| Protéine soluble | -- | -- | -- | |||
| Lysine | -- | -- | -- | |||
| Méthionine | -- | -- | -- | |||
| Arginine | -- | -- | -- | |||
| Thréonine | -- | -- | -- | |||
| Leucine | -- | -- | -- | |||
| Isoleucine | -- | -- | -- | |||
| Valine | -- | -- | -- | |||
| Histidine | -- | -- | -- | |||
| Phénylalanine | -- | -- | -- | |||
| Tryptophane | -- | -- | -- | |||
| Glucides | ||||||
| Fibre au détergent acide | -- | -- | -- | |||
| Fibre au détergent neutre | -- | -- | -- | |||
| Lignine | -- | -- | -- | |||
| Hydrates de carbone non fibreux | -- | -- | -- | |||
| Sucre | -- | -- | -- | |||
| Amidon | -- | -- | -- | |||
| Fibre soluble | -- | -- | -- | |||
| Acides gras | ||||||
| Extrait éthéré | -- | -- | -- | |||
| Acides gras totaux | -- | -- | -- | |||
| Acide laurique | -- | -- | -- | |||
| Acide myristique | -- | -- | -- | |||
| Acide palmitique | -- | -- | -- | |||
| Acide palmitoléique | -- | -- | -- | |||
| Acide stéarique | -- | -- | -- | |||
| Acide élaïdique | -- | -- | -- | |||
| Acide oléique | -- | -- | -- | |||
| Acide linoléique | -- | -- | -- | |||
| Acide alpha-linolénique (AAL) | -- | -- | -- | |||
| Acide docosahexaénoïque (ADH) | -- | -- | -- | |||
| Autres acides gras | -- | -- | -- | |||
| Additifs | ||||||
| Bactérie / Levure | -- | -- | -- | |||
| Activité enzymatique totale | -- | -- | -- | |||
Vitamines et minéraux tout-en-un en granulés
Supplément avancé de santé digestive
Supplément de gras enrichi en DHA
Vitamines et minéraux tout-en-un en granulés
Vitamines et minéraux tout-en-un en poudre
Vitamines et minéraux avancés en granulés
Supplément avancé de santé digestive
Supplément probiotique et prébiotique
Probiotique haute puissance à 5 souches
Vitamines et minéraux tout-en-un en granulés
Vitamines et minéraux avancés en granulés
Soutien des sabots et du pelage
Supplément de santé articulaire
Supplément de gras enrichi en DHA
Soutien des sabots et du pelage
Supplément de gras enrichi en DHA
Vitamines et minéraux tout-en-un en granulés
Mélange d'oligo-éléments organiques
Vitamines et minéraux avancés en granulés
Soutien de l'humeur et des hormones
Formule de santé métabolique
Soutien de l'humeur et des hormones
Soutien musculaire et nerveux
Supplément avancé de santé digestive
Supplément avancé de santé digestive
Complément respiratoire et performance
Mélange d'acides aminés essentiels
Mélange d'acides aminés essentiels
Soutien musculaire et nerveux
Soutien des muscles et de la performance
Complément respiratoire et performance
Supplément de gras enrichi en DHA
Soutien immunitaire et respiratoire