Sugar - Feed Database

Feed Name Brand Type ID Protein Fat ADF NDF NSC DE Lys Met Thr Ca P Mg K S Na Cl Fe Zn Cu Mn Se Co I Bio Vit A Vit D Vit E
Canada United States United Kingdom Energy Starch Sugar 71355 6.8% 2.3% 45.6% 56.4% 9.82% 1.69 Mcal 3.93% 1.38% 3.04% 0.24% 0.01% 0.04% 0.6% 0.07% 0% 0.03 ppm 67 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 71359 13.3% 6.55% 10.9% 20.9% 55.35% 3.47 Mcal 2.69% 1.48% 3.06% 0.18% 0.22% 0.06% 0.22% 0.13% 0.61% 1.07 ppm 130 ppm 25 ppm 3 ppm 16 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 71360 13.03% 9.13% 4.65% 10.5% 59.67% 3.89 Mcal 2.69% 1.48% 3.06% 0.33% 0.26% 0.09% 0.54% 0.24% 0.74% 1.07 ppm 129 ppm 17 ppm 5 ppm 12 ppm 0.29 ppm 1.05 ppm 0.1 ppm 0.3 ppm 0 KIU 0 KIU 28 IU
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 71356 12.5% 5.8% 1.4% 7.1% 71.1% 3.9 Mcal 2.91% 1.73% 3.36% 0.14% 0.62% 0.05% 0.83% 0.17% 0.98% 0.1 ppm 59 ppm 16 ppm 4 ppm 10 ppm 0.3 ppm 0 ppm 0.1 ppm 0.3 ppm 0 KIU 0 KIU 41.7 IU
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 71357 9.1% 6% 3.9% 13% 68.48% 3.86 Mcal 4.05% 1.57% 3.26% 0.17% 0.29% 0.1% 0.33% 0.1% 0.59% 0.69 ppm 252 ppm 80 ppm 4 ppm 26 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Starch Canada United States United Kingdom 71358 9.7% 10.6% 6.5% 12.7% 59.79% 3.71 Mcal 1.71% 1.83% 3.14% 0.23% 0.29% 0.13% 0.46% 0.13% 0.68% 1.2 ppm 235 ppm 38 ppm 5 ppm 27 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
MW Agri Commercial Fiber Sugar United States Hard Keeper Adult Horses 727845 7.06% 0.32% 0% 0% 65.31% 3.66 Mcal 0% 0% 0% 0.07% 0.03% 0% 4.99% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 71377 11.65% 16.2% 15.7% 19.42% 48.19% 3.21 Mcal 2.25% 1.57% 3.82% 0.8% 0.28% 0.1% 0.45% 0.11% 0.81% 0 ppm 234 ppm 165 ppm 5 ppm 17 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom Adult Horses 71376 10.6% 8.7% 7.56% 16.16% 56.22% 3.96 Mcal 2.25% 1.57% 3.82% 0.8% 0.28% 0.1% 0.45% 0.11% 0.81% 0.21 ppm 234 ppm 165 ppm 5 ppm 17 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Adult Horses Wheat Barley Energy Sugar Oats Canada United States United Kingdom 71378 11.85% 2.28% 5.49% 15.53% 63.52% 3.67 Mcal 4% 1.48% 3.23% 0.06% 0.4% 0.14% 0.44% 0.12% 0.36% 0 ppm 181 ppm 42 ppm 5 ppm 33 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom Adult Horses 71379 9.8% 2.7% 6.94% 18.68% 65.3% 3.66 Mcal 4% 1.48% 3.23% 0.05% 0.27% 0.11% 0.3% 0.12% 0.23% 0 ppm 161 ppm 73 ppm 3 ppm 24 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Adult Horses Energy Fiber Sugar Canada United States United Kingdom 71380 7.34% 2.87% 17.52% 23.93% 29.12% 2.98 Mcal 2.72% 1.04% 2.94% 1.82% 0.11% 0.14% 1.07% 0.09% 0.08% 0.08 ppm 102.5 ppm 10 ppm 7 ppm 7 ppm 0 ppm 0.28 ppm 0.06 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Adult Horses Canada United States United Kingdom Energy Fiber Sugar 71381 7.34% 2.87% 17.52% 23.93% 29.12% 3.08 Mcal 2.72% 1.04% 2.94% 1.82% 0.11% 0.14% 1.07% 0.09% 0.08% 0.08 ppm 102.5 ppm 10 ppm 7 ppm 7 ppm 0 ppm 0.28 ppm 0.06 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Fiber Sugar Canada United States United Kingdom 523077 7.1% 2% 14.24% 21.36% 16.9% 3.32 Mcal 3.67% 1.5% 3.17% 2.17% 0.12% 0.18% 0.68% 0.12% 0.11% 0.03 ppm 180 ppm 16.1 ppm 6.6 ppm 7.7 ppm 0 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Fiber Sugar 523069 7.1% 2% 14.24% 21.36% 16.9% 3.32 Mcal 3.67% 1.5% 3.17% 2.17% 0.12% 0.18% 0.68% 0.12% 0.11% 0.03 ppm 180 ppm 16.1 ppm 6.6 ppm 7.7 ppm 0 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Liquid Corn Canada United States United Kingdom Energy Sugar 71397 0% 0.1% 0.1% 0.3% 96.97% 4.06 Mcal 0% 0% 0% 0.01% 0% 0% 0.02% 0.07% 0% 0.04 ppm 15 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 459157 0% 0% 0% 0% 100% 0 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Commercial Fiber Sugar Complete United Kingdom Baileys Horse Feeds 652749 6.1% 1.6% 41.25% 51% 21.1% 1.99 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar United States 459250 9.6% 3.63% 38.85% 66.9% 9.73% 2.16 Mcal 5.56% 2.05% 4.72% 0.56% 0.23% 2.68% 2.83% 0% 0.64% 0 ppm 859.6 ppm 51.4 ppm 11 ppm 196.9 ppm 0 ppm 0.65 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Canada United States United Kingdom Liquid Energy Sugar 71411 7.06% 0.32% 0% 0% 70% 4.07 Mcal 1% 0.22% 1.57% 0.07% 0.03% 0.29% 4.99% 0.6% 1.48% 1.64 ppm 87 ppm 18 ppm 22 ppm 6 ppm 0 ppm 0.5 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Canada United States United Kingdom Liquid Energy Sugar 71412 5.8% 1.4% 0.1% 0.3% 63.3% 3.56 Mcal 0.5% 0.5% 1.4% 0.91% 10.07% 0.43% 4.99% 0.72% 0.25% 2.2 ppm 250 ppm 18 ppm 79 ppm 74 ppm 0.04 ppm 1 ppm 6 ppm 0.7 ppm 0 KIU 1.4 KIU 7.1 IU
Canada United States Powdered United Kingdom Energy Sugar 71413 5.8% 1.4% 0.1% 0.3% 63.3% 4.06 Mcal 1% 0.22% 1.57% 0.91% 0.07% 0.43% 4.99% 0.72% 0.2% 2.2 ppm 263 ppm 18 ppm 66 ppm 74 ppm 0.04 ppm 1 ppm 6 ppm 1.08 ppm 0 KIU 0 KIU 4.02 IU
Liquid Commercial Sugar United Kingdom Hard Keeper Adult Horses NAF Equine 726007 5.8% 1% 0% 0% 66.75% 4.07 Mcal 1% 0.22% 1.57% 1% 0.1% 0.42% 3.04% 0.47% 0.49% 3.1 ppm 250 ppm 30 ppm 79 ppm 56 ppm 0.04 ppm 1.21 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 460121 5.15% 1% 0% 0% 34.94% 3.6 Mcal 1% 0.22% 1.57% 1% 0.1% 0.42% 3.67% 0.47% 0.22% 0.75 ppm 191 ppm 14 ppm 66 ppm 59 ppm 0.04 ppm 1.74 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 460117 4.58% 1% 0% 0% 36.8% 3.84 Mcal 1% 0.22% 1.57% 1% 0.1% 0.42% 2.53% 0.47% 0.22% 0.75 ppm 191 ppm 14 ppm 66 ppm 59 ppm 0.04 ppm 1.74 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 460113 2.2% 1% 0% 0% 54.5% 3.9 Mcal 1% 0.22% 1.57% 1% 0.1% 0.42% 1.42% 0.47% 0.22% 0.75 ppm 191 ppm 14 ppm 66 ppm 59 ppm 0.04 ppm 1.74 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar 459480 7.1% 2.2% 45.6% 78.3% 0.34% 1.87 Mcal 2.83% 0.67% 2.83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Liquid 459484 4.2% 2.2% 0% 0% 70% 3.64 Mcal 0.56% 71% 2.22% 1% 0.1% 0.42% 4.01% 0.47% 0.22% 0.75 ppm 191 ppm 14 ppm 66 ppm 59 ppm 0.04 ppm 1.74 ppm 0 ppm 0.7 ppm 0 KIU 0 KIU 9.55 IU
Hard Keeper Chopped HorseHage Commercial Feed Fiber Sugar Complete United Kingdom 726961 5.3% 0.88% 30% 40% 29.6% 2.35 Mcal 0% 0% 0% 1.7% 0.3% 0.11% 2.5% 0% 0.3% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
United Kingdom Adult Horses Growing Horses Broodmares Stallions Chopped HorseHage Commercial Feed Fiber Sugar Complete Gut Supplement 726929 6.9% 1.05% 30.25% 40.25% 24.96% 2.51 Mcal 0% 0% 0% 2.4% 0.3% 0.11% 2.5% 0% 0.6% 20.04 ppm 131.6 ppm 131.6 ppm 47.4 ppm 151.3 ppm 0.33 ppm 0 ppm 1.3 ppm 0.08 ppm 9.2 KIU 1.3 KIU 292.1 IU
United Kingdom Adult Horses Chopped HorseHage Commercial Feed Fiber Sugar Complete Gut Supplement 726967 5.3% 1.1% 30% 40% 25.7% 2.36 Mcal 0% 0% 0% 1.3% 0.3% 0.11% 2.5% 0% 0.3% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
United Kingdom Chopped HorseHage Commercial Feed Fiber Sugar Complete Gut Supplement 726917 5.3% 1.1% 30% 40% 25.7% 2.46 Mcal 0% 0% 0% 1.6% 0.3% 0.11% 2.5% 0% 0.3% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
United Kingdom Performance Horse Chopped HorseHage Commercial Feed Fiber Sugar Complete Gut Supplement 726935 5.1% 11.5% 28.8% 38.8% 13.86% 2.91 Mcal 0% 0% 0% 1.5% 0.3% 0.11% 1.9% 0% 0.2% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom POET 460161 53.87% 3.34% 13.98% 35.48% 4.4% 2.88 Mcal 4.01% 2.02% 3.99% 0.02% 0.56% 0.15% 0.51% 0.67% 0.01% 0.16 ppm 114.27 ppm 57.64 ppm 5.64 ppm 7.91 ppm 0.62 ppm 0.17 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Pleasure Horse Senior Horses Commercial Supplement Sugar Starch Seminole Textured 460514 11.11% 4.44% 11% 21% 52.8% 3.36 Mcal 3% 0% 0% 0.5% 0.39% 0% 1.21% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 133.33 ppm 44.44 ppm 0 ppm 0.33 ppm 0 ppm 0 ppm 0.24 ppm 12.25 KIU 0.73 KIU 134.73 IU
Corn Oats Textured United States Performance Horse Energy Sugar Starch Buckeye Commercial Feed 71079 15.73% 7.87% 10.11% 22.47% 35.96% 3.53 Mcal 5% 1.42% 3.57% 1.57% 0.56% 0% 1.01% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 252.81 ppm 61.8 ppm 0 ppm 0.67 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 17.3 KIU 1.73 KIU 494.38 IU
Kalmbach Feeds Commercial Starch Sugar 522401 5.8% 0% 0% 0% 47.3% 4.07 Mcal 6.67% 2.09% 4.71% 1% 0.1% 0.42% 3.04% 0.47% 0.49% 3.1 ppm 250 ppm 30 ppm 79 ppm 56 ppm 0.04 ppm 1.21 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 71433 0% 0.1% 0% 0% 99.8% 4.07 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Canada United States United Kingdom Energy Sugar 71435 0% 0% 0% 0% 100% 4.07 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 71434 0% 0% 0% 0% 100% 4.07 Mcal 0% 0% 0% 1% 0% 0.3% 2% 0% 1% 0 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 71445 14.2% 0.7% 1% 1.97% 70% 4.02 Mcal 7.42% 1.41% 5.94% 0.81% 0.71% 0% 2.75% 0% 0% 0 ppm 290 ppm 0 ppm 0 ppm 3 ppm 0.06 ppm 0.01 ppm 0 ppm 0.4 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 71446 14.6% 0.7% 1% 1.97% 70% 4.02 Mcal 7.22% 1.39% 6.17% 0.81% 0.71% 0.12% 1.93% 0.51% 0.47% 1.86 ppm 150 ppm 23 ppm 1 ppm 1 ppm 0.06 ppm 0.01 ppm 0 ppm 0.35 ppm 0 KIU 0 KIU 0.15 IU
Canada United States United Kingdom Energy Sugar 71447 17.9% 1.1% 1% 2% 63% 4.02 Mcal 6.94% 1.4% 5.46% 1.6% 1.18% 0.23% 3.16% 1.15% 1.54% 1.1 ppm 262 ppm 8 ppm 8 ppm 9 ppm 0.06 ppm 0.01 ppm 0 ppm 0.31 ppm 1666.67 KIU 0 KIU 0.22 IU
Canada United States United Kingdom Energy Fiber Sugar 71448 30.9% 13.9% 0.7% 1.9% 13.8% 4.03 Mcal 1.65% 1.12% 2.8% 0.18% 2.7% 0.93% 3.54% 3.7% 0.27% 0.51 ppm 200 ppm 156 ppm 40 ppm 65 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Energy Sugar Canada United States United Kingdom 460348 18.1% 13.9% 4.9% 5.4% 27% 4 Mcal 1.65% 1.12% 2.8% 0.06% 2.08% 0.98% 3.62% 1.26% 0.64% 0.52 ppm 113 ppm 103 ppm 6 ppm 35 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
United Kingdom Energy Fiber Sugar Silage Canada United States 460344 10.3% 3.9% 31.45% 46% 24.1% 2.74 Mcal 2.35% 1.16% 2.51% 0.25% 0.22% 0.13% 1.8% 0.17% 0.12% 0.86 ppm 375 ppm 25 ppm 7 ppm 36 ppm 0.12 ppm 0.72 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU

Is Your Horse's Diet Missing Anything?

Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.